Tall per    
Tall for i år Tall for i fjor Endring i %
Denne mnd Hittil Denne mnd Hittil Denne mnd Hittil
Bilmerke Ant % Ant % Ant % Ant % % %
TOTALT 20 574 100 141 412 100 11 254 100 142 381 100 82,8 -0,7
1. Volkswagen 2 825 13,7 19 273 13,6 1 253 11,1 18 949 13,3 125,5 1,7
2. Toyota 1 382 6,7 12 882 9,1 766 6,8 14 885 10,5 80,4 -13,5
3. Audi 531 2,6 10 269 7,3 571 5,1 7 393 5,2 -7,0 38,9
4. BMW 1 603 7,8 9 625 6,8 855 7,6 10 330 7,3 87,5 -6,8
5. Volvo 1 956 9,5 9 412 6,7 1 260 11,2 10 056 7,1 55,2 -6,4
6. Tesla 4 423 21,5 8 737 6,2 1 398 12,4 18 798 13,2 216,4 -53,5
7. Mercedes-Benz 846 4,1 7 808 5,5 329 2,9 3 363 2,4 157,1 132,2
8. Hyundai 564 2,7 7 627 5,4 490 4,4 7 430 5,2 15,1 2,7
9. Skoda 806 3,9 7 204 5,1 836 7,4 6 991 4,9 -3,6 3,0
10. Nissan 718 3,5 6 059 4,3 469 4,2 7 573 5,3 53,1 -20,0
11. Peugeot 436 2,1 5 633 4,0 333 3,0 3 701 2,6 30,9 52,2
12. Kia 378 1,8 4 168 2,9 176 1,6 3 343 2,3 114,8 24,7
13. MG 358 1,7 3 720 2,6 3 0,0 3 0,0 11 833,3 123 900,0
14. Mitsubishi 116 0,6 3 283 2,3 467 4,1 5 351 3,8 -75,2 -38,6
15. Ford 193 0,9 3 248 2,3 353 3,1 3 747 2,6 -45,3 -13,3
16. Mazda 589 2,9 2 926 2,1 395 3,5 2 732 1,9 49,1 7,1
17. Polestar 671 3,3 2 838 2,0 0 0,0 0 0,0    
18. Renault 205 1,0 2 702 1,9 34 0,3 2 457 1,7 502,9 10,0
19. Suzuki 347 1,7 2 416 1,7 169 1,5 2 309 1,6 105,3 4,6
20. Opel 95 0,5 1 913 1,4 220 2,0 2 419 1,7 -56,8 -20,9
21. Porsche 166 0,8 1 718 1,2 119 1,1 585 0,4 39,5 193,7
22. Jaguar 520 2,5 1 348 1,0 111 1,0 3 263 2,3 368,5 -58,7
23. Citroen 79 0,4 1 046 0,7 109 1,0 1 562 1,1 -27,5 -33,0
24. MINI 124 0,6 996 0,7 77 0,7 1 065 0,7 61,0 -6,5
25. Seat 36 0,2 975 0,7 2 0,0 416 0,3 1 700,0 134,4
26. Subaru 118 0,6 964 0,7 232 2,1 738 0,5 -49,1 30,6
27. Lexus 71 0,3 619 0,4 98 0,9 1 009 0,7 -27,6 -38,7
28. Honda 90 0,4 531 0,4 51 0,5 844 0,6 76,5 -37,1
29. DS 57 0,3 525 0,4 4 0,0 86 0,1 1 325,0 510,5
30. Land Rover 19 0,1 169 0,1 25 0,2 298 0,2 -24,0 -43,3
31. Jeep 59 0,3 144 0,1 0 0,0 57 0,0   152,6
32. Maxus 68 0,3 112 0,1 1 0,0 3 0,0 6 700,0 3 633,3
33. Dacia 4 0,0 87 0,1 7 0,1 164 0,1 -42,9 -47,0
34. XPeng 83 0,4 86 0,1 0 0,0 0 0,0    
35. Fiat 14 0,1 78 0,1 4 0,0 86 0,1 250,0 -9,3
36. Alfa Romeo 14 0,1 74 0,1 28 0,2 159 0,1 -50,0 -53,5
37. Smart 0 0,0 64 0,0 1 0,0 112 0,1 -100,0 -42,9
38. SsangYong 4 0,0 26 0,0 0 0,0 14 0,0   85,7
39. Bentley 0 0,0 20 0,0 3 0,0 13 0,0 -100,0 53,8
40. Nilsson 0 0,0 15 0,0 0 0,0 14 0,0   7,1
41. Chevrolet US 1 0,0 9 0,0 0 0,0 5 0,0   80,0
41. Maserati 1 0,0 9 0,0 0 0,0 14 0,0   -35,7
42. Amatør Bil 0 0,0 8 0,0 0 0,0 0 0,0    
42. Bygg Bil 0 0,0 8 0,0 0 0,0 9 0,0   -11,1
43. Aston Martin 0 0,0 7 0,0 0 0,0 6 0,0   16,7
43. Sprintcar 1 0,0 7 0,0 1 0,0 1 0,0 0,0 600,0
44. Morgan 0 0,0 5 0,0 0 0,0 2 0,0   150,0
45. Ferrari 2 0,0 4 0,0 0 0,0 3 0,0   33,3
45. Lamborghini 0 0,0 4 0,0 1 0,0 12 0,0 -100,0 -66,7
46. Businvest 1 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0    
46. Dodge 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0    
46. Navya 0 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 -100,0 0,0
47. Alpine 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0   0,0
47. Iveco 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0   0,0
47. LEVC 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0   0,0
47. Mercus 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0    
47. Toyota (Oppbygget Norge) 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0    
48. Bus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0   -100,0
48. Bus-Prestige 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 -100,0 -100,0
48. Caterham 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0   -100,0
48. Chery 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0   -100,0
48. McLaren 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0   -100,0
48. Rolls-Royce 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0   -100,0

Tabellen viser de mest solgte bilmerkene hittil i år.

Denne måned i år / i fjor     Hittil i år     Hittil i fjor
  1. Volkswagen
    282519273 19273
    125318949 18949
  2. Toyota
    138212882 12882
    76614885 14885
  3. Audi
    53110269 10269
    5717393 7393
  4. BMW
    16039625 9625
    85510330 10330
  5. Volvo
    19569412 9412
    126010056 10056
  6. Tesla
    44238737 8737
    139818798 18798
  7. Mercedes-Benz
    8467808 7808
    3293363 3363
  8. Hyundai
    5647627 7627
    4907430 7430
  9. Skoda
    8067204 7204
    8366991 6991
  10. Nissan
    7186059 6059
    4697573 7573
  11. Peugeot
    4365633 5633
    3333701 3701
  12. Kia
    3784168 4168
    1763343 3343
  13. MG
    3583720 3720
    33 3
  14. Mitsubishi
    1163283 3283
    4675351 5351
  15. Ford
    1933248 3248
    3533747 3747
  16. Mazda
    5892926 2926
    3952732 2732
  17. Polestar
    6712838 2838
    00 0
  18. Renault
    2052702 2702
    342457 2457
  19. Suzuki
    3472416 2416
    1692309 2309
  20. Opel
    951913 1913
    2202419 2419